Home - South America - Chile
5 Autopista Panamericana
Autopista del Elqui: La Serena - Los Vilos
Autopista del Aconcagua: Los Vilos - Santiago de Chile
Autopista Central: Santiago de Chile
Autopista del Maipo: Santiago de Chile - Talca
Autopista Talca-Chillán: Talca - Chillán
Autopista del Bosque: Chillán - Collipulli
Autopista de la Araucanía: Collipulli - Gorbea
Autopista de los Ríos: Gorbea - Río Bueno / La Unión
Autopista de los Lagos: Río Bueno / La Unión - Puerto Montt
La Serena - Santiago de Chile - Puerto Montt
| Lanes | Exit-km | Direction Puerto Montt (Read down) | Direction La Serena (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
463 | La Serena, Coquimbo | 5 | ||||||
|
|
461 | Área de servicio La Cantera (Esso) | |||||||
|
|
460 | Área de servicio Coquimbo (YPF) | |||||||
|
|
458 | Área de servicio La Herradura (YPF) | |||||||
|
|
455 | Área de servicio La Herradura (Copec) | |||||||
|
|
449 | Península Totoralillo | |||||||
|
|
443 | Lagunillas, Las Tacas | |||||||
|
|
433 | Guanaqueros, Tongoy | |||||||
|
|
430 | Tambillo, Barrancas | |||||||
|
|
415 | Tongoy | Toll | ||||||
|
|
409 | Plaza de Peaje Tongoy | Toll station | ||||||
|
|
396 | Quebrada Seca, Ovalle | |||||||
|
|
387 | Fray Jorge, Cerrillos de Tamaya | |||||||
|
|
375 | Salala | |||||||
|
|
372 | Ovalle | Toll | ||||||
|
|
370 | Área de servicio Termas de Socos (Copec) | Área de servicio Termas de Socos (Copec) | ||||||
|
|
364 | Alcones | |||||||
|
|
358 | Peñablanca | |||||||
|
|
374 | Minera de Talca | |||||||
|
|
339 | La Cebada | |||||||
|
|
328 | El Maqui | |||||||
|
|
320 | Hornillos | |||||||
|
|
318 | Mantos de Hornillos | |||||||
|
|
311 | Amolanas | |||||||
|
|
300 | Las Palmas | |||||||
|
|
294 | El Totoral | |||||||
|
|
283 | Puerto Oscuro | |||||||
|
|
283 | Plaza de Peaje Puerto Oscuro | Toll station | ||||||
|
|
280 | Combarbalá, Canela | Toll | ||||||
|
|
275 | Emita Padre Hurtado | |||||||
|
|
273 | Mirador Turístico | |||||||
|
|
265 | Área de servicio Huentelauquén (YPF) | Área de servicio Huentelauquén (YPF) | ||||||
|
|
265 | Illapel, Huentelauquén, Mincha | |||||||
|
|
260 | Huentelauquén | |||||||
|
|
244 | Chigualoco | |||||||
|
|
229 | Illapel, Salamanca | |||||||
|
|
228 | Los Vilos | |||||||
|
|
226 | Los Vilos | |||||||
|
|
210 | Totoralillo | |||||||
|
|
206 | Área de servicio Totoralillo (Copec) | Área de servicio Totoralillo (Copec) | ||||||
|
|
199 | Pichidangui | |||||||
|
|
195 | Área de servicio Pichidangui (Copec) | |||||||
|
|
195 | Plaza de Peaje Pichidangui | Toll station | ||||||
|
|
187 | Los Molles | |||||||
|
|
180 | La Ballena | |||||||
|
|
174 | Pichicuy | |||||||
|
|
164 | Longotoma | |||||||
|
|
157 | Pullalli | |||||||
|
|
156 | Área de estacionamiento La Ligua | |||||||
|
|
155 | La Ligua, Papudo | E30F E39 | ||||||
|
|
148 | La Ligua | E35 | ||||||
|
|
139 | Catapilco | |||||||
|
|
136 | Cuesta El Melón | |||||||
|
|
Túnel El Melón 2543m | Túnel El Melón 2450m | |||||||
|
|
127 | Plaza de Peaje Túnel El Melón | Toll station | ||||||
|
|
127 | Cuesta El Melón | |||||||
|
|
121 | El Melón, El Cobre | |||||||
|
|
118 | Área de servicio Nogales (Shell) | |||||||
|
|
117 | Nogales, Puchuncaví, Autovía Nogales Puchuncaví | F20 | Go to Ruta F20 | |||||
|
|
113 | El Olivo | |||||||
|
|
111 | La Calera, Viña del Mar, Autopista Los Andes | 60CH | Go to Ruta 60CH West | |||||
|
|
108 | Área de servicio Hijuelas (Shell) | |||||||
|
|
107 | Área de estacionamiento Hijuales | |||||||
|
|
106 | Hijuelas | |||||||
|
|
103 | Área de servicio Hijuelas (Copec) | |||||||
|
|
101 | Romeral | |||||||
|
|
Puente Rio Aconcagua | Rio Aconcagua | |||||||
|
|
98 | Las Palmas de Ocoa | |||||||
|
|
Túnel La Calavera 298m | Túnel La Calavera 298m | |||||||
|
|
90 | Área de servicio Las Vegas (Copec) | |||||||
|
|
90 | Plaza de Peaje Las Vegas | Toll station | ||||||
|
|
89 | Llaillay, Los Andes, San Felipe, Autopista Los Andes | 60CH | Go to Ruta 60CH East | |||||
|
|
85 | Área de servicio Llayllay (Shell) | |||||||
|
|
85 | Llayllay | |||||||
|
|
Área de estacionamiento Llayllay | Área de estacionamiento Llayllay | |||||||
|
|
82 | El Sauce | |||||||
|
|
62 | Montenegro | |||||||
|
|
54 | Rungue, Caleu | G16 | ||||||
|
|
41 | Área de servicio Quilapilún (YPF) | |||||||
|
|
41 | Tiltil, Quilapilún, Colina | |||||||
|
|
38 | Chacabuco | 71 | ||||||
|
|
32 | El Manzano, Santa Teresa | |||||||
|
|
28 | Área de servicio El Manzano (Esso) | |||||||
|
|
Área de estacionamiento El Manzano | Área de estacionamiento El Manzano | |||||||
|
|
27 | Área de servicio El Manzano (Copec) | |||||||
|
|
25 | Plaza de Peaje Lampa | Toll station | ||||||
![]() |
![]() |
|
24 | Batuco, Colina | G148 | ||||
![]() |
![]() |
|
22 | Lo Pinto, Lampa, Carretera Cacique Colín | G73 G150 | ||||
![]() |
![]() |
|
21 | Área de servicio Lo Pinto (Select) | |||||
![]() |
![]() |
|
14 | Buenaventura, Barrio Industrial de Santiago | |||||
![]() |
![]() |
|
12 | Quilicura | |||||
![]() |
![]() |
|
11 | Américo Vespucio Norte | 70 | Go to Ruta 70 | |||
![]() |
![]() |
|
- | Cardenal Caro | |||||
![]() |
![]() |
|
- | General Velásquez | 74 | Go to Ruta 74 | |||
![]() |
![]() |
|
- | Zapadores | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Puerto Montt | |||||
![]() |
![]() |
|
- | 14 de la Fama | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Domingo Santa María | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Jorge Hirmas | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Costanera Norte | Go to Costanera Norte | ||||
![]() |
![]() |
|
- | Vivaceta | |||||
![]() |
![]() |
|
- | ACN | On-ramp only | ||||
![]() |
![]() |
|
- | Vivaceta | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Santo Domingo | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Moneda | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Toesca | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Avenida Matta | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Retorno Franklin | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Isabel Riquelme | 78 | ||||
![]() |
![]() |
|
- | Carlos Valdovinos | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Salesianos | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Departamental | |||||
![]() |
![]() |
|
- | El Parron | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Américo Vespucio Sur | 70 | Go to Ruta 70 | |||
![]() |
![]() |
|
- | Lo Espejo | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Watt's | |||||
![]() |
![]() |
|
- | General Velásquez | 74 | Go to Ruta 74 | |||
![]() |
![]() |
|
- | Las Acacias, Watt's | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Camino La Vara | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Lo Blanco | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Colón | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Catemito | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Calera de Tango | G34 | ||||
![]() |
![]() |
|
- | La Capilla | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Portales | |||||
![]() |
![]() |
|
- | La Estancilla | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Eliodoro Yanez | |||||
![]() |
![]() |
|
- | Los Naranjos | |||||
|
|
Puente Rio Maipo | Rio Maipo | |||||||
|
|
34 | Buin | G51 | ||||||
|
|
34 | Área de servicio Buin (Esso) | |||||||
|
|
37 | Linderos | G505 | ||||||
|
|
40 | Área de servicio Paine (Shell) | |||||||
|
|
44 | Paine | G46 | Toll | |||||
|
|
48 | Champa | G546 | Toll | |||||
|
|
49 | Hospital | |||||||
|
|
52 | Autopista Acceso Sur a Santiago | Planned IC | ||||||
|
|
Túnel Angostura 347m | Túnel Angostura 347m | |||||||
|
|
57 | Plaza de Peaje Angostura | Toll station | ||||||
|
|
58 | Peuco | |||||||
|
|
61 | Los Lagartos | |||||||
|
|
62 | San Francisco de Mostazal | |||||||
|
|
66 | La Punta | |||||||
|
|
67 | Área de servicio San Francisco de Mostazal (Copec) | Área de servicio San Francisco de Mostazal (Copec) | ||||||
|
|
- | Rancagua Norte | |||||||
|
|
73 | Graneros | |||||||
|
|
90 | Gultro, Olivar | |||||||
|
|
Puente Rio Cachapoal | Rio Cachapoal | |||||||
|
|
97 | Rancagua Sur | Toll | ||||||
|
|
98 | Área de servicio Santa Lucila () | |||||||
|
|
100 | Requinoa | Toll | ||||||
|
|
107 | Rosario | |||||||