Home - South America - Chile
57CH Autopista Los Libertadores
Santiago de Chile - Los Andes
| Lanes | Exit-km | Direction Los Andes (Read down) | Direction Santiago de Chile (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
0 | Americo Vespucio | 70 | Go to Ruta 70 | |||||
|
|
- | Quilicura | |||||||
|
|
- | Quilicura | |||||||
|
|
6 | Área de servicio Las Canteras (Copec) | |||||||
|
|
8 | Plaza de Peaje Las Canteras | Toll station | ||||||
|
|
8 | Las Canteras | |||||||
|
|
10 | Chicureo | G161 | Toll | |||||
|
|
15 | San José | G73 | ||||||
|
|
- | Área de estacionamiento San Luis | Área de estacionamiento San Luis | ||||||
|
|
19 | San Luis | |||||||
|
|
23 | Esmeralda | G145 | ||||||
|
|
25 | Esmeralda | G141 | ||||||
|
|
28 | Univesrsidad de Chile | |||||||
|
|
34 | Quilapilún | |||||||
|
|
38 | El Colorado | 71 | ||||||
|
|
|
42 | Chacabuco | G125 | |||||
|
|
43 | Plaza de Peaje Chacabuco | Toll station | ||||||
|
|
![]() |
|
Túnel Chacabuco 2045m | ||||||
|
|
![]() |
|
|||||||
|
|
57 | Auco | E89 | ||||||
|
|
60 | Pocuro | E887 | ||||||
|
|
![]() |
|
|||||||
|
|
- | El Sauce | 60CH | Go to Ruta 60CH | |||||