Home - South America - Chile
60CH Autopista Los Andes
Camino Las Palmas: Valparaíso (Ruta 68) - Viña del Mar (Ruta 62)
Valparaíso - Los Andes
| Lanes | Exit-km | Direction Los Andes (Read down) | Direction Valparaíso (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
0 | Valparaíso, Autopista del Pacífico | 68 | Go to Ruta 68 | |||||
|
|
Viña del Mar, Camino Agua Santa | ||||||||
|
|
Túnel Járdin Botánico 245m | Túnel Járdin Botánico 245m | |||||||
|
|
- | Viña del Mar, Autopista Troncal Sur, El Salto | 62 | Go to Ruta 62 | |||||
|
|
62 | ||||||||
|
|
Túnel | Túnel | |||||||
|
|
60CH | ||||||||
|
|
60CH | ||||||||
|
|
Plaza de Peaje Quillota | Toll station | |||||||
|
|
25 | Quillota, Autopista Troncal Sur | 62 | Go to Ruta 62 | |||||
|
|
17 | San Isidro | Toll | ||||||
|
|
14 | La Palma | Toll | ||||||
|
|
10 | Pocochay | F314 | ||||||
|
|
4 | La Calera | |||||||
|
|
2 | La Feria | |||||||
|
|
Viaducto | ||||||||
|
|
0 | El Olivo, Ruta 5 | 5 | Go to Ruta 5 | |||||
|
|
53 | Llayllay, Ruta 5 | 5 | Go to Ruta 5 | |||||
|
|
51 | Lo Estancilla | |||||||
|
|
48 | Chagres | |||||||
|
|
45 | Lo Campo, Panquehue | |||||||
|
|
![]() |
|
|||||||
|
|
![]() |
|
Área de servicio Panquehue | Área de servicio Panquehue | |||||
|
|
Plaza de Peaje Panquehue | Toll station | |||||||
|
|
![]() |
|
Viaducto | ||||||
|
|
20 | Monasterio, Variante San Felipe | Toll | ||||||
|
|
![]() |
|
|||||||
|
|
![]() |
|
8 | San Esteban | |||||
|
|
![]() |
|
Viaducto | ||||||
|
|
![]() |
|
8 | Santa Rosa | |||||
|
|
0 | El Sauce | 60CH 57CH | Go to Ruta 57CH | |||||